Costos Transporte.
Ciclo escolar |
|
2008 - 2009 | |
| COLONIA | ZONA | Completo | 1/2 servicio |
| Fuentes de San cristobal | 1 | $ 565.00 | $ 480.00 |
| Hogares Mexicanos | 1 | $ 565.00 | $ 480.00 |
| Jardines de Ecatepec | 1 | $ 565.00 | $ 480.00 |
| Casas Coloniales | 2 | $ 700.00 | $ 595.00 |
| Jajalpa | 2 | $ 700.00 | $ 595.00 |
| Bonito Ecatepec | 2 | $ 700.00 | $ 595.00 |
| La Propiedad | 2 | $ 700.00 | $ 595.00 |
| San Benjamin | 2 | $ 700.00 | $ 595.00 |
| Sta. Agueda | 2 | $ 700.00 | $ 595.00 |
| San Cristobal | 2 | $ 700.00 | $ 595.00 |
| Laureles | 2 | $ 700.00 | $ 595.00 |
| Rio Piedras | 2 | $ 700.00 | $ 595.00 |
| El Potrero (onimex) | 2 | $ 700.00 | $ 595.00 |
| 12 de Diciembre | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Aquiles Serdan | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Bosques de Ecatepec | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Boulevares de Ecatepec | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Ejidal Emiliano Zapata | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Ejidos de San Cristobal | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| El Calvario | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Fuentes de Ecatepec | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Guadalupe Victoria | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Gustavo Baz Prada | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Hogares Marla | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Izcalli Ecatepec | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Izcalli Jardines | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Jardines de Morelos (5ta. Secc.) | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| La Joya | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| La Morena | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| La Pradera | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| La Veleta | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Lomas de Ecatepec | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Los Héroes Ecatepec I, II, III, IV, V | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Los Héroes Tecamac | 3 | $ 760.00 | $ 655.00 |
| Llano de los Baez | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Nueva Diaz Ordaz | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Paseos de Ecatepec | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Ruiz Cortinez | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| San Martin de Porres | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Villas de ecatepec | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| San Carlos | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Nuevo Laredo | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Venta de Carpio | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Jardines de Morelos (5ta. Secc.) | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Valle de Ecatepec | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Las Americas | 3 | $ 735.00 | $ 630.00 |
| Ciudad Azteca | 4 | $ 795.00 | $ 690.00 |
| Conj. Ejecutivo Rio de la Luz | 4 | $ 795.00 | $ 690.00 |
| Granjas Populares Tulpetlac | 4 | $ 795.00 | $ 690.00 |
| Industrias Tulpetlac | 4 | $ 795.00 | $ 690.00 |
| Jardines de Casa Nuueva | 4 | $ 795.00 | $ 690.00 |
| Jardines de Cerro Gordo | 4 | $ 795.00 | $ 690.00 |
| Jardines de Santa Clara | 4 | $ 795.00 | $ 690.00 |
| La Florida | 4 | $ 795.00 | $ 690.00 |
| Rio de Luz | 4 | $ 795.00 | $ 690.00 |
| Tulpetlac | 4 | $ 795.00 | $ 690.00 |
| U.H. Las Fuentes | 4 | $ 795.00 | $ 690.00 |
Profesores
Perfil de los profesores.
Son profesores titulados con más de diez años de experiencia en la docencia...
Horarios de Atención
- LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
- SÁBADOS DE 10:00 A 13:00 HRS.
- TELS. 57876522 Y 57871431
Taller de Tareas
- Su trabajo no le permite ayudar a sus hijos con las tareas ?
-
Le ofrecemos el servicio de taller de tareas de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 hrs. mayor información con el C.P. Alejandro Alvarez o al Tel. 5787-6522